Chefeat.ru

Здоровое питание

Польша украина 2012 уефа счет, фифа 2012 уефа, гран-при бельгии 2013 квалификация

20-06-2024

Перейти к: навигация, поиск
Лига Европы УЕФА 2012/13
Квалификация
Данные
Даты проведения:

3 июля30 августа 2012

Количество команд:

54

Групповой этап

Даты матчей и жеребьевок

Все жеребьевки проходят в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон, Швейцария.[1]

Раунд Дата и время жеребьевки Первый матчи Ответные матчи
Первый квалификационный раунд 25 июня 2012 15:30 5 июля 2012 12 июля 2012
Второй квалификационный раунд 19 июля 2012 26 июля 2012
Третий квалификационный раунд 20 июля 2012 15:30 2 августа 2012 9 августа 2012
Раунд плей-офф 10 августа 2012 15:30 23 августа 2012 30 августа 2012

Первый квалификационный раунд

Первые матчи прошли 3 и 5 июля, ответные — 10 и 12 июля 2012 года.

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Нарва-Транс 0:7 Интер (Баку) 0:5 0:2
МТК 2:3 Сеница 1:1 1:2
Тирана 2:0 Гревенмахер 2:0 0:0
Торпедо (Кутаиси) 1:2 Актобе 1:1 0:1
Борац (Баня-Лука) 3:3 Челик (Никшич) 2:2 1:1
Баку 0:2 Мура 05 0:0 0:2
Эльфсборг 12:0 Флориана 8:0 4:0
Ренова 8:0 Либертас 4:0 4:0
Санта-Колома 1:4 Осиек 0:1 1:3
Ягодина 0:1 Ордабасы 0:1 0:0
Дифферданж 03 6:0 НСИ 3:0 3:0
Крузейдерс 0:4 Русенборг 0:3 0:1
Сефн Друидс 0:5 МюПа-47 0:0 0:5
Левадия 2:2 Шяуляй 1:0 1:2
Богемианс (Дублин) 1:5 Тор 0:0 1:5
Сараево 9:6 Хибернианс 5:2 4:4
Твенте 9:0 Унио Эспортива 6:0 3:0
Рудар (Плевля) 1:2 Ширак 0:1 1:1
Фламуртари 0:3 Гонвед 0:1 0:2
Дачия (Кишинёв) 2:0 Целе 1:0 1:0
Судува 3:3 Даугава (Даугавпилс) 0:1 3:2
КуПС 3:2 Лланелли 2:1 1:1
Клифтонвилл 1:4 Кальмар 1:0 0:4
Викингур (Гота) 0:10 Гомель 0:6 0:4
Хабнарфьордюр 3:1 Эшен-Маурен 2:1 1:0
Лех 3:1 Жетысу 2:0 1:1
Хазар-Ленкорань 4:2 Нымме Калью 2:2 2:0
Биркиркара 2:2 Металлург (Скопье) 2:2 0:0
Пюник 2:4 Зета 0:3 2:1
Теута 1:9 Металлург (Рустави) 0:3 1:6
Олимпия (Любляна) 6:0 Женесс (Эш) 3:0 3:0
ЭБ/Стреймур 3:3 Гандзасар (Капан) 3:1 0:2
Сент-Патрикс Атлетик 2:2 Вестманнаэйяр 1:0 1:2 (дв)
Ла Фиорита 0:6 Металлург (Лиепая) 0:2 0:4
Ювяскюля 4:3 Стабек 2:0 2:3
Бангор Сити 1:2 Зимбру 0:0 1:2
Шкендия 1:2 Портадаун 0:0 1:2

Второй квалификационный раунд

Первые матчи прошли 19 июля, ответные — 26 июля 2012 года.

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Хазар-Ленкорань 1:2 Лех 1:1 0:1
Эскишехирспор 3:1 Сент-Джонстон 2:0 1:1
Хайдук (Сплит) 2:1 Сконто 2:0 0:1
АИК 2:1 Хабнарфьордюр 1:1 1:0
Ренова 1:2 Гомель 0:2 1:0
Нафтан 6:7 Црвена Звезда 3:4 3:3
Войводина 5:1 Судува 1:1 4:0
Ювяскюля 3:3 Зета 3:2 0:1
Янг Бойз 1:1 (п. 4:1) Зимбру 1:0 0:1
Локомотив (Пловдив) 5:7 Витесс 4:4 1:3
Тирана 1:6 Олесунн 1:1 0:5
Металлург (Донецк) 11:2 Челик (Никшич) 7:0 4:2
Маккаби (Нетания) 2:2 КуПС 1:2 1:0
Млада Болеслав 4:0 Тор 3:0 1:0
Левадия 1:6 Анортосис 1:3 0:3
Милсами 4:5 Актобе 4:2 0:3
Славен Белупо 10:2 Портадаун 6:0 4:2
Серветт 5:1 Гандзасар (Капан) 2:0 3:1
Твенте 6:1 Интер (Турку) 1:1 5:0
Жальгирис 2:6 Адмира Ваккер 1:1 1:5
Осиек 1:6 Кальмар 1:3 0:3
Слован (Братислава) 1:1(гв) Видеотон 1:1 0:0
Рапид (Бухарест) 5:1 МюПа-47 3:1 2:0
Металлург (Рустави) 1:5 Виктория (Пльзень) 1:3 0:2
Мура 05 1:1(гв) ЦСКА (София) 0:0 1:1
Интер (Баку) 2:2 (п. 2:4) Астерас (Триполи) 1:1 1:1
Дифферданж 03 2:4 Гент 0:1 2:3
Анжи 5:0 Гонвед 1:0 4:0
Левски 2:3 Сараево 1:0 1:3
Металлург (Лиепая) 3:7 Легия 2:2 1:5
Шахтёр (Солигорск) 1:1 Рид 1:1 0:0
Бней Иегуда 3:0 Ширак 2:0 1:0
Русенборг 4:3 Ордабасы 2:2 2:1
Спартак (Трнава) 4:2 Слайго Роверс 3:1 1:1
Дачия (Кишинёв) 1:2 Эльфсборг 1:0 0:2
Широки Бриег 2:3 Сент-Патрикс Атлетик 1:1 1:2
АПОЭЛ 3:0 Сеница 2:0 1:0
Рух (Хожув) 6:1 Металлург (Скопье) 3:1 3:0
Орхус 2:5 Дила 1:2 1:3
Олимпия (Любляна) 0:1 Тромсё 0:0 0:1

Третий квалификационный раунд

Первые матчи прошли 2 августа, ответные — 9 августа 2012 года.

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Атлетик Бильбао 4:3 Славен Белупо 3:1 1:2
Анжи 4:0 Витесс 2:0 2:0
Астерас (Триполи) 1:1(гв) Маритиму 1:1 0:0
Херенвен 4:1 Рапид (Бухарест) 4:0 0:1
Рух (Хожув) 0:7 Виктория (Пльзень) 0:2 0:5
Хорсенс 4:3 Эльфсборг 1:1 3:2
АПОЭЛ 3:1 Олесунн 2:1 1:0
Хайдук (Сплит) 2:3 Интернационале 0:3 2:0
Войводина 2:3 Рапид Вена 2:1 0:2
Генк 4:2 Актобе 2:1 2:1
Тромсё 2:1 Металлург (Донецк) 1:1 1:0
Твенте 4:0 Млада Болеслав 2:0 2:0
Бней Иегуда 1:6 ПАОК 0:2 1:4
Дила Анортосис 0:1 3:0
Видеотон 4:0 Гент 1:0 3:0
АИК 3:1 Лех 3:0 0:1
Эскишехирспор 1:4 Олимпик 1:1 0:3
Црвена Звезда 0:0 (п. 6:5) Омония 0:0 0:0
Сараево 2:2(гв) Зета 2:1 0:1
Адмира Ваккер 2:4 Спарта 0:2 2:2
Кальмар 1:3 Янг Бойз 1:0 0:3
Данди Юнайтед 2:7 Динамо 2:2 0:5
Арсенал (Киев) 2:3 Мура 05 0:3[2] 2:0
КуПС 1:6 Бурсаспор 1:0 0:6
Стяуа 3:1 Спартак (Трнава) 0:1 3:0
Гомель 0:4 Ливерпуль 0:1 0:3
Рид 3:4 Легия 2:1 1:3
Сент-Патрикс Атлетик 0:5 Ганновер 0:3 0:2
Серветт 1:1(гв) Русенборг 1:1 0:0

Раунд плей-офф

Первые матчи прошли 23 августа, ответные — 30 августа 2012 года. Матчи с участием «Штутгарта» и московского «Динамо» прошли соответственно 22 и 28 августа 2012 года.

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Экранас 0:5 Стяуа 0:2 0:3
АИК 2:1 ЦСКА 0:1 2:0
Бурсаспор 4:5 Твенте 3:1 1:4
Слован 4:6 Днепр 2:2 2:4
Нефтчи 4:2 АПОЭЛ 1:1 3:1
Шериф 1:2 Олимпик 1:2 0:0
Зета 0:14 ПСВ 0:5 0:9
Штутгарт 3:1 Динамо 2:0 1:1
Динамо 1:4 Металлист 0:2 1:2
Фейеноорд 2:4 Спарта 2:2 0:2
Шлёнск 4:10 Ганновер 96 3:5 1:5
Мотеруэлл 0:3 Леванте 0:2 0:1
Легия 2:3 Русенборг 1:1 1:2
Васлуй 2:4 Интер 0:2 2:2
Дебрецен 1:7 Брюгге 0:3 1:4
Анжи 6:0 АЗ Алкмар 1:0 5:0
Црвена Звезда 2:3 Бордо 0:0 2:3
ПАОК 2:4 Рапид 2:1 0:3
Люцерн 2:3 Генк 2:1 0:2
Тромсё 3:3(гв) Партизан 3:2 0:1
Харт оф Мидлотиан 1:2 Ливерпуль 0:1 1:1
Хорсенс 1:6 Спортинг 1:1 0:5
Локерен 2:2(гв) Виктория Пльзень 2:1 0:1
Атлетик Бильбао 9:3 ХИК 6:0 3:3
Трабзонспор 0:0 (п. 2:4) Видеотон 0:0 0:0
Мидтъюлланн 2:3 Янг Бойз 0:3 2:0
Атромитос 1:2 Ньюкасл Юнайтед 1:1 0:1
Мура 05 1:5 Лацио 0:2 1:3
Ф91 Дюделанж 1:7 Хапоэль 1:3 0:4
Мольде 4:1 Херенвен 2:0 2:1
Маритиму 3:0 Дила 1:0 2:0

Примечания

  1. Amsterdam the Europa League aim. UEFA (22 June 2012). Архивировано из первоисточника 29 сентября 2012.
  2. Официально: Арсеналу присудили техническое поражение. Архивировано из первоисточника 20 августа 2012.


Польша украина 2012 уефа счет, фифа 2012 уефа, гран-при бельгии 2013 квалификация.

Юткевич, Файл:Строительство крытого ледового катка «Горняк», город Учалы 2010-09-05.jpg, ОАО Авиадвигатель, Категория:Конфликты 1755 года.

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13