Chefeat.ru

Здоровое питание

Список стран по городскому населению

29-04-2023

# Страна численность
городского
населения,
чел., 2005 г.[1]
 %
от
населения
страны/территории
общее
население
страны/территории
чел., 2005 г.[2]
новые
данные
городского
населения
год прим.
Мир 3 125,645,070 47,87 % 6 528,880,952
1  КНР[3] 527,018,000 40,11 % 1 313,973,713 669,500,000[4] 2010 50 %
2  Индия 314,145,300 28,68 % 1 095,351,995 356,752,000[5] 2011 30 %
3  США 239,499,600 80,25 % 298,444,215 256,850,000[6] 2011 82 %
4  Бразилия 156,952,900 83,45 % 188,078,227 176,984,000[7] 2011 87 %
5  Индонезия 106,088,400 43,22 % 245,452,739 108,070,000[8] 2011 44 %
6  Россия[9] 104,473,000 73,11 % 142,893,540 105,742,819[10] 2012 73,93 %
7  Япония 84,075,300 65,96 % 127,463,611
8  Мексика 78,347,740 72,92 % 107,449,525
9  Нигерия 63,397,300 48,08 % 131,859,731
10  Германия 62,016,990 75,24 % 82,422,299
11  Пакистан 54,364,430 32,79 % 165,803,560
12  Великобритания 54,023,170 89,13 % 60,609,153
13  Филиппины 52,075,160 58,20 % 89,468,677
14  Турция 48,499,740 68,88 % 70,413,958
15  Франция 46,689,590 76,70 % 60,876,136
16  Иран 45,659,980 66,47 % 68,688,433
17  Италия 39,618,360 68,15 % 58,133,509
18  Республика Корея 39,021,670 79,89 % 48,846,823
19  Бангладеш 35,597,390 24,16 % 147,365,352
20  Аргентина 34,911,180 87,45 % 39,921,833
21  Испания 33,286,380 75,46 % 44,108,530
22  Колумбия 33,151,380 76,05 % 43,593,035
23  Украина 31,917,050 68,33 % 46,710,816
24  Египет 31,686,070 40,17 % 78,887,007
25  ЮАР 27,804,700 62,92 % 44,187,637
26  Канада 25,871,500 78,16 % 33,098,932
27  Венесуэла 24,822,920 96,47 % 25,730,435
28  Польша 23,700,740 61,50 % 38,536,869
29  Вьетнам 21,943,420 26,00 % 84,402,966
30  Алжир 20,796,450 63,15 % 32,930,091
31  Таиланд 20,747,180 32,10 % 64,631,595
32  Перу 20,304,950 71,74 % 28,302,603
33  Ирак 19,272,010 71,96 % 26,783,383
34  Саудовская Аравия 18,726,390 69,31 % 27,019,731
35  ДР Конго 18,473,150 29,48 % 62,660,551
36  Австралия 17,930,180 88,48 % 20,264,082
37  Марокко 17,708,660 53,27 % 33,241,259
38  Малайзия 17,058,780 69,95 % 24,385,858
39  Мьянма 15,458,970 32,63 % 47,382,633
40  Судан 14,783,040 35,85 % 41,236,378
41  Чили 14,274,510 88,47 % 16,134,219
42  КНДР 13,852,400 59,93 % 23,113,019
43  Нидерланды 13,088,520 79,37 % 16,491,461
44  Румыния 11,617,650 52,09 % 22,303,552
45  Эфиопия 11,400,960 15,25 % 74,777,981
46  Гана 10,569,920 47,17 % 22,409,572
47  Бельгия 10,185,250 98,13 % 10,379,067

Примечания

  1. Городское население стран мира.nationmaster.com (англ.)
  2. Общее население стран мира.nationmaster.com (англ.)
  3. Данные включают только континентальный Китай (КНР), без Гонконга и Макао, без Тайваня и др. островов, подконтрольных Китайской Республике.
  4. Городское население Китая достигло 50 % в 2010 году (в 2009 году — 46 % и 622 млн чел.)].[1] (англ.)
  5. CIA. The World Fastbook. India. People (англ.)
  6. CIA. The World Fastbook. USA. People (англ.)
  7. CIA. The World Fastbook. Brazil. People (англ.)
  8. CIA. The World Fastbook. Indonezia. People (англ.)
  9. данным Госкомстата РФ численность городского населения на начало 2005 года составляло 104 719 359 человек или 73,00 % из 143 474 219 жителей
  10. Госкомстат РФ: Численность населения России на 1 января 2012.xls

Ссылки

  • Urban population (most recent) by country.nationmaster.com


Список стран по городскому населению.

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13