Chefeat.ru

Здоровое питание

Фильм женщины цветной смотреть, кандидат и его женщины фильм 2000, фильм женщины зарубежный, женщина с характером сериал 2000 2001 актёры

22-06-2024

Триатлон на
летних Олимпийских играх 2000
Мужчины   Женщины

Соревнования по триатлону среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 48 спортсменок из 24 стран. Это был дебют триатлона в программе Олимпийских игр. Старт и финиш соревнований находились вблизи сиднейского оперного театра.

После первого этапа в лидеры вышла олимпийская чемпионка 1996 года в плавании американка Шейла Таормина, опережавшая ближайшую преследовательницу на 35 секунд. Но уже во время велосипедной гонки Шейла откатилась на 14 место, а лидерство после 40 километровой гонки захватила хозяйка соревнований австралийка Мишель Джонс. В итоге всё должен был решить бег на 10 км. Первой финишную ленту пересекла швейцарка Бригитт Макмэхон, Джонс осталась второй, а третьей стала ещё одна представительница Швейцарии Магали Мессмер.

Призёры

Золото Серебро Бронза
 Бригитт Макмэхон
Швейцария
 Мишель Джонс
Австралия
 Магали Мессмер
Швейцария

Соревнование

Соревнования по триатлону включали в себя три дисциплины: Плавание в открытой воде, велоспорт и бег.

Дистанции триатлона:
Плавание - 1,5 км;
Велоспорт - 40 км;
Бег - 10 км.

Место Спортсмен Плавание Велоспорт Бег Итоговое
время
Отставание
1  Бригитт Макмэхон (SUI) 19:44,58 1:05:42,30 35:13,64 2:00:40,52
2  Мишель Джонс (AUS) 19:43,88 1:05:32,90 35:25,77 2:00:42,55 +00:02,03
3  Магали Мессмер (SUI) 19:39,38 1:05:40,00 35:49,45 2:01:08,83 +00:28,31
4  Йоанна Цейгер (USA) 19:45,58 1:05:38,30 36:01,86 2:01:25,74 +00:45,22
5  Лоретта Харроп (AUS) 19:37,98 1:05:40,70 36:24,14 2:01:42,82 +01:02,30
6  Шейла Таормина (USA) 19:02,78 1:06:24,30 37:18,83 2:02:45,91 +02:05,39
7  Изабелль Мутон-Мишеллис (FRA) 19:48,98 1:05:28,50 37:35,93 2:02:53,41 +02:12,89
8  Кристин Носк (FRA) 19:43,78 1:05:33,90 37:44,22 2:03:01,90 +02:21,38
9  Николь Хэкетт (AUS) 19:41,08 1:05:37,10 37:52,63 2:03:10,81 +02:30,29
10  Нэнси Кемп-Арент (LUX) 19:42,78 1:05:43,30 37:48,86 2:03:14,94 +02:34,42
11  Сандра Солдан (BRA) 19:45,28 1:05:41,10 37:53,48 2:03:19,86 +02:39,34
12  Нина Анисимова (RUS) 19:47,58 1:05:42,00 37:56,77 2:03:26,35 +02:45,83
13  Дженнифер Гутьеррес (USA) 19:44,98 1:05:41,00 38:12,50 2:03:38,48 +02:57,96
14  Киёми Нивата (JPN) 19:46,98 1:05:36,20 38:29,83 2:03:53,01 +03:12,49
15  Стефани Форрестер (GBR) 21:12,18 1:08:20,90 34:23,03 2:03:56,11 +03:15,59
16  Кэтлин Смет (BEL) 20:54,68 1:06:38,90 36:32,40 2:04:05,98 +03:25,46
17  Акико Хирао (JPN) 20:30,08 1:07:06,10 36:42,52 2:04:18,70 +03:38,18
18  Аня Диттмер (GER) 20:30,18 1:06:58,30 37:08,40 2:04:36,88 +03:56,36
19  Нора Эдоцени (HUN) 20:28,48 1:07:05,30 37:46,25 2:05:20,03 +04:39,51
20  Сильвия Джеминьяни (ITA) 19:46,58 1:07:46,30 37:48,38 2:05:21,26 +04:40,74
21  Жоэлль Францманн (GER) 19:41,48 1:05:35,60 40:09,88 2:05:26,96 +04:46,44
22  Эвелин Уильямссон (NZL) 20:28,08 1:07:01,80 38:08,42 2:05:38,30 +04:57,78
23  Эрика Молнар (HUN) 21:05,98 1:08:31,11 36:02,41 2:05:39,50 +04:58,98
24  Марибель Бланко (ESP) 21:15,98 1:08:21,41 37:00,45 2:06:37,84 +05:57,32
25  Вике Хогзад (NED) 20:38,38 1:08:57,71 37:09,39 2:06:45,48 +06:04,96
26  Сильвия Пепельс (NED) 20:37,38 1:06:53,90 39:33,73 2:07:05,01 +06:24,49
27  Эдит Чигана (ITA) 20:42,28 1:06:52,10 39:32,43 2:07:06,81 +06:26,29
28  Мари Овербю (DEN) 20:56,08 1:06:41,50 39:39,93 2:07:17,51 +06:36,99
29  Рената Беркова (CZE) 19:48,78 1:09:49,30 38:30,29 2:08:08,37 +07:27,85
30  Лизель Мур (RSA) 21:01,48 1:08:32,90 38:43,81 2:08:18,19 +07:37,67
31  Изабель Туркотт (CAN) 20:59,98 1:08:37,10 38:52,41 2:08:29,49 +07:48,97
32  Ван Дань (CHN) 20:50,78 1:08:52,20 39:06,12 2:08:49,10 +08:08,58
33  Ингрид ван Любек (NED) 20:54,08 1:08:45,80 39:49,12 2:09:29,00 +08:48,48
34  Иона Винтер (JAM) 20:53,58 1:08:43,00 40:48,11 2:10:24,69 +09:44,17
35  Беатрис Мутон (FRA) 21:15,48 1:09:03,90 40:48,70 2:11:08,08 +10:27,56
36  Сибиль Маттер (SUI) 20:36,28 1:12:54,60 39:54,50 2:13:25,38 +12:44,86
37  Мария Моралес (COL) 22:44,58 1:12:33,60 38:25,20 2:13:43,38 +13:02,86
38  Шерон Доннелли (CAN) 20:32,48 1:14:41,50 39:21,61 2:14:35,59 +13:55,07
39  Анико Гог (HUN) 21:16,18 1:11:41,29 41:53,08 2:14:50,55 +14:10,03
40  Ши Мэн (CHN) 20:26,18 1:12:42,23 43:32,32 2:16:40,73 +16:00,21
 Мике Сёйс (BEL) 20:46,08 DNF DNF
 Кароль Монтгомери (CAN) 20:33,18 DNF DNF
 Марианна Охата (BRA) 20:34,28 DNF DNF
 Карла Морено (BRA) 20:36,29 DNF DNF
 Карина Фернандес (CRC) 23:53,68 DNF DNF
 Харуна Хосоя (JPN) 20:41,98 DNF DNF
 Сиан Брайс (GBR) 20:26,78 DNF DNF
 Мишелль Диллон (GBR) 21:01,08 DNF DNF

Ссылки

  • Результаты игр Wayback Machine (англ.)
  • Официальный Олимпийский отчёт (недоступная ссылка)  (англ.)

Фильм женщины цветной смотреть, кандидат и его женщины фильм 2000, фильм женщины зарубежный, женщина с характером сериал 2000 2001 актёры.

Энди Вейр, Чемпионат Бельгии по футболу 1990/1991, Файл:Self-portrait by Pieter-Jacobsz van Laer.jpg.

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13