Chefeat.ru

Здоровое питание

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — до 69 кг (мужчины)

20-10-2023

Тяжёлая атлетика на
летних Олимпийских играх 2012
Мужчины   Женщины
До 56 кг До 48 кг
До 62 кг До 53 кг
До 69 кг До 58 кг
До 77 кг До 63 кг
До 85 кг До 69 кг
До 94 кг До 75 кг
До 105 кг Свыше 75 кг
Свыше 105 кг
Квалификация


Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 69 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 31 июля. В турнире приняли участие 24 спортсмена из 19 стран.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Линь Цинфэн
Китай
 Триятно
Индонезия
вакантно

Рекорды

Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Мировой рекорд Рывок Георгий Марков (BUL) 165 кг Сидней, Австралия 20 сентября 2000
Толчок Чжан Гочжэн (CHN) 197 кг Циньхуандао, Китай 11 сентября 2003
Сумма Галабин Боевский (BUL) 357 кг Афины, Греция 24 ноября 1999
Олимпийский рекорд Рывок  Георгий Марков (BUL) 165 кг Сидней, Австралия 20 сентября 2000
Толчок  Галабин Боевский (BUL) 196 кг Сидней, Австралия 20 сентября 2000
Сумма  Галабин Боевский (BUL) 357 кг Сидней, Австралия 20 сентября 2000

Результаты

Место Спортсмен Группа Вес Рывок, кг Толчок, кг Общая сумма, кг
1 2 3 Результат 1 2 3 Результат
1  Линь Цинфэн (CHN) A 67.79 152 155 157 157 182 187 198 187 344
2  Триятно (INA) A 68.88 145 150 150 145 181 186 188 188 333
4  Ким Мён Хёк (PRK) B 68.78 140 145 145 145 177 184 187 184 329
5  Хуниор Санчес (VEN) B 68.67 145 148 148 148 172 176 180 180 328
6  Вон Джон Сик (KOR) A 68.73 144 147 147 144 178 186 187 178 322
7  Брикен Калья (ALB) A 68.96 143 146 146 143 173 174 177 177 320
8  Мохамед Абдельбаки (EGY) A 68.97 141 145 145 145 171 176 176 171 316
9  Ким Гым Сок (PRK) A 68.61 140 140 145 140 175 181 181 175 315
10  Дени (INA) A 67.63 140 140 145 140 170 171 177 171 311
11  Данияр Исмаилов (TKM) B 68.06 140 145 150 145 160 165 170 165 310
12  Дойлер Санчес (COL) B 68.11 135 138 140 138 170 170 174 170 308
13  Катулу Рави Кумар (IND) B 68.67 136 141 141 136 167 176 176 167 303
14  Аттхафон Даенгчантхук (THA) B 68.83 130 135 135 130 165 170 170 170 300
15  Гарет Эванс (GBR) B 68.31 125 130 133 130 153 158 160 158 288
16  Бюньямин Сезер (TUR) B 66.95 120 125 130 130 135 145 153 145 275
 Аракел Мирзоян (ARM) A 68.73 148 148 151 148 177 177 181
 Даниель Годелли (ALB) A 68.49 142 145 145
 Афган Байрамов (AZE) A 68.54 142 142 142
 Бахрам Мендибаев (UZB) B 68.69 135 135 135
 Венселя Дебайя (FRA) A 68.66 135 135 135
 Бернарден Кингу Матам (FRA) A 68.32 143 143 144
DSQ  Рэзван Мартин (ROU) A 68.61 149 152 152 152 177 180 182 180 332
DSQ  Мете Бинай (TUR) A 68.70 150 150 153 150 175 180 180 175 325
DSQ  Сардар Гасанов (AZE) B 68.77 138 145 150 145 167 176 181 176 321

Примечания

Ссылки

  • Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — до 69 кг (мужчины).

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13