Chefeat.ru

Здоровое питание

1984 1985 гг к у черненко генеральный секретарь цк кпсс, триподы сериал 1984 1985, чемпионат ссср по хоккею 1984-1985 турнирная таблица, 1984-1985 черненко

23-06-2024

Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1984/1985
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Эвертон (8-й раз)
Второе место Ливерпуль
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1288 (2.79 за игру)
Бомбардир(ы) Гари Линекер (Лестер Сити)
Керри Диксон (Челси) (24 мяча)
← 1983/84
1985/86 →

Футбольная лига в сезоне 1984/85 — 87-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 22 клуба. Чемпионом Англии по итогам сезона в восьмой раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Оксфорд Юнайтед».

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П МЗ МП РМ Очки Примечания
1 Эвертон 42 28 6 8 88 43 +45 90 Дисквалифицирован из Кубка европейских чемпионов 1985/86[1]
2 Ливерпуль 42 22 11 9 68 35 +33 77 Дисквалифицирован из Кубка УЕФА 1985/1986[1]
3 Тоттенхэм Хотспур 42 23 8 11 78 51 +27 77 Дисквалифицирован из Кубка УЕФА 1985/1986[1]
4 Манчестер Юнайтед 42 22 10 10 77 47 +30 76 Дисквалифицирован из Кубка обладателей кубков 1985/1986[1]
5 Саутгемптон 42 19 11 12 56 47 +9 68 Дисквалифицирован из Кубка УЕФА 1985/1986[1]
6 Челси 42 18 12 12 63 48 +15 66
7 Арсенал 42 19 9 14 61 49 +12 66
8 Шеффилд Уэнсдей 42 17 14 11 58 45 +13 65
9 Ноттингем Форест 42 19 7 16 56 48 +8 64
10 Астон Вилла 42 15 11 16 60 60 +0 56
11 Уотфорд 42 14 13 15 81 71 +10 55
12 Вест Бромвич Альбион 42 16 7 19 58 62 -4 55
13 Лутон Таун 42 15 9 18 57 61 -4 54
14 Ньюкасл Юнайтед 42 13 13 16 55 70 -15 52
15 Лестер Сити 42 15 6 21 65 73 -8 51
16 Вест Хэм Юнайтед 42 13 12 17 51 68 -17 51
17 Ипсвич Таун 42 13 11 18 46 57 -11 50
18 Ковентри Сити 42 15 5 22 47 64 -17 50
19 Куинз Парк Рейнджерс 42 13 11 18 53 72 -19 50
20 Норвич Сити 42 13 10 19 46 64 -18 49 Дисквалифицирован из Кубка УЕФА 1985/1986[1][2]
21 Сандерленд 42 10 10 22 40 62 -22 40
22 Сток Сити 42 3 8 31 24 91 -67 17
  1. 1 2 3 4 5 6 УЕФА дисквалифицировал из еврокубков все английские клубы на пять лет после Эйзельской трагедии, в которой приняли участие болельщики «Ливерпуля».
  2. «Норвич Сити» выиграл Кубок Англии, но, как и другие английские клубы, был дисквалифицирован из еврокубков.


Чемпион Англии, дисквалификация из Кубка европейских чемпионов 1985/86
Обладатель Кубка Англии, дисквалификация из Кубка обладателей кубков 1985/1986
Дисквалификация из Кубка УЕФА 1985/1986
Обладатель Кубка Футбольной лиги, дисквалификация из Кубка УЕФА 1985/1986 и выбывание во Второй дивизион
Выбывание во Второй дивизион

Второй дивизион

Место Команда И В Н П МЗ МП РМ Очки Примечания
1 Оксфорд Юнайтед 42 25 9 8 84 36 +48 84
2 Бирмингем Сити 42 25 7 10 59 33 +26 82
3 Манчестер Сити 42 21 11 10 66 40 +26 74
4 Портсмут 42 20 14 8 69 50 +19 74
5 Блэкберн Роверс 42 21 10 11 66 41 +25 73
6 Брайтон энд Хоув Альбион 42 20 12 10 54 34 +20 72
7 Лидс Юнайтед 42 19 12 11 66 43 +23 69
8 Шрусбери Таун 42 18 11 13 66 53 +13 65 Дисквалифицирован из Кубка обладателей кубков 1985/1986[1]
9 Фулхэм 42 19 8 15 68 64 +4 65
10 Гримсби Таун 42 18 8 16 72 64 +8 62
11 Барнсли 42 14 16 12 42 42 +0 58
12 Уимблдон 42 16 10 16 71 75 -4 58
13 Хаддерсфилд Таун 42 15 10 17 52 64 -12 55
14 Олдем Атлетик 42 15 8 19 49 67 -18 53
15 Кристал Пэлас 42 12 12 18 46 65 -19 48
16 Карлайл Юнайтед 42 13 8 21 50 67 -17 47
17 Чарльтон Атлетик 42 11 12 19 51 63 -12 45
18 Шеффилд Юнайтед 42 10 14 18 54 66 -12 44
19 Мидлсбро 42 10 10 22 41 57 -16 40
20 Ноттс Каунти 42 10 7 25 45 73 -28 37
21 Кардифф Сити 42 9 8 25 47 79 -32 35
22 Вулверхэмптон Уондерерс 42 8 9 25 37 79 -42 33
  1. «Шрусбери Таун» выиграл Кубок Уэльса, но был дисквалифицирован из Кубка обладателей кубков, так как УЕФА наложил запрет на участие в еврокубках для всех английских клубов.
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход во Первый дивизион
Обладатель Кубка Уэльса, дисквалификация из Кубка обладателей кубков 1985-1986
Выбывание в Третий дивизион

Третий дивизион

Место Команда И В Н П МЗ МП РМ Очки
1 Брэдфорд Сити 46 28 10 8 77 45 +32 94
2 Миллуолл 46 26 12 8 73 42 +31 90
3 Халл Сити 46 25 12 9 78 49 +29 87
4 Джиллингем 46 25 8 13 80 62 +18 83
5 Бристоль Сити 46 24 9 13 74 47 +27 81
6 Бристоль Роверс 46 21 12 13 66 48 +18 75
7 Дерби Каунти 46 19 13 14 65 54 +11 70
8 Йорк Сити 46 20 9 17 70 57 +13 69
9 Рединг 46 19 12 15 68 62 +6 69
10 Борнмут 46 19 11 16 57 46 +11 68
11 Уолсолл 46 18 13 15 58 52 +6 67
12 Ротерем Юнайтед 46 18 11 17 55 55 0 65
13 Брентфорд 46 16 14 16 62 64 -2 62
14 Донкастер Роверс 46 17 8 21 72 74 -2 59
15 Плимут Аргайл 46 15 14 17 62 65 -3 59
16 Уиган Атлетик 46 15 14 17 60 64 -4 59
17 Болтон Уондерерс 46 16 6 24 69 75 -6 54
18 Ньюпорт Каунти 46 13 13 20 55 67 -12 52
19 Линкольн Сити 46 11 18 17 50 51 -1 51
20 Суонси Сити 46 12 11 23 53 80 -27 47
21 Бернли 46 11 13 22 60 73 -13 46
22 Ориент 46 11 13 22 51 76 -25 46
23 Престон Норт Энд 46 13 7 26 51 100 -49 46
24 Кембридж Юнайтед 46 4 9 33 37 95 -58 21
Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Выход во Второй дивизион
Выбывание в Четвёртый дивизион

Четвёртый дивизион

Место Команда И В Н П МЗ МП РМ Очки
1 Честерфилд 46 26 13 7 64 35 +29 91
2 Блэкпул 46 24 14 8 73 39 +34 86
3 Дарлингтон 46 24 13 9 66 49 +17 85
4 Бери 46 24 12 10 76 50 +26 84
5 Херефорд Юнайтед 46 22 11 13 65 47 +18 77
6 Транмир Роверс 46 24 3 19 83 66 +17 75
7 Колчестер Юнайтед 46 20 14 12 87 65 +22 74
8 Суиндон Таун 46 21 9 16 62 58 +4 72
9 Сканторп Юнайтед 46 19 14 13 83 62 +21 71
10 Кру Александра 46 18 12 16 65 69 -4 66
11 Питерборо Юнайтед 46 16 14 16 54 53 +1 62
12 Порт Вейл 46 14 18 14 61 59 +2 60
13 Олдершот 46 17 8 21 56 63 -7 59
14 Мансфилд Таун 46 13 18 15 41 38 +3 57
15 Рексем 46 15 9 22 67 70 -3 54
16 Честер Сити 46 15 9 22 60 72 -12 54
17 Рочдейл 46 13 14 19 55 69 -14 53
18 Эксетер Сити 46 13 14 19 57 79 -22 53
19 Хартлпул Юнайтед 46 14 10 22 54 67 -13 52
20 Саутенд Юнайтед 46 13 11 22 58 83 -25 50
21 Галифакс Таун 46 15 5 26 42 69 -27 50
22 Стокпорт Каунти 46 13 8 25 58 79 -21 47
23 Нортгемптон Таун 46 14 5 27 53 74 -21 47
24 Торки Юнайтед 46 9 14 23 38 63 -25 41
Чемпион Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Переизбрание в Футбольную лигу

Ссылки

  • Футбольная лига 1984/85 на сайте RSSSF.com  (англ.)


1984 1985 гг к у черненко генеральный секретарь цк кпсс, триподы сериал 1984 1985, чемпионат ссср по хоккею 1984-1985 турнирная таблица, 1984-1985 черненко.

Файл:GetInside single.jpeg, Пиццерия, Файл:Compy.jpg.

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13