Chefeat.ru

Здоровое питание

Чемпионат Узбекистана по футболу 2008

02-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Узбекистана по футболу 2008
Чемпионат Узбекистана по футболу 2008
Подробности чемпионата
Время проведения 1 марта - 23 ноября
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Бунёдкор (Ташкент)
Второе место Пахтакор (Ташкент)
Третье место Нефтчи (Фергана)
Статистика чемпионата
Бомбардир(ы) Сервер Джепаров (Бунёдкор)  (19 мячей)
← 2007
2009 →

Чемпионат Узбекистана по футболу 2008 проводился с 1 марта по 23 ноября.

Итоговая таблица

М Команда И В Н П МЗ МП О
1 Бунёдкор (Ташкент) 30 25 4 1 75 13 79
2 Пахтакор (Ташкент) 30 23 5 2 64 14 74
3 Нефтчи (Фергана) 30 18 6 6 42 25 60
4 Машъал (Мубарек) 30 15 7 8 38 26 52
5 ФК Андижан 30 13 7 10 35 28 46
6 ФК Самарканд-Динамо 30 12 6 12 40 39 42
7 Металлург (Бекабад) 30 12 6 12 28 34 42
8 Локомотив (Ташкент) 30 11 4 15 41 38 37
9 Насаф (Карши) 30 10 5 15 28 36 35
10 ОТМК (Алмалык) 30 8 9 13 29 34 33
11 Согдиана (Джизак) 30 8 9 13 32 48 33
12 Шуртан (Гузар) 30 9 6 15 22 44 33
13 Навбахор (Наманган) 30 7 11 12 28 39 32
14 Кызылкум (Зарафшан) 30 9 5 16 27 44 32
15 ФК Бухара 30 7 5 18 25 44 26
16 Уз-Донг-Жу (Андижан) 30 2 7 21 17 65 13
 — переход в Первую лигу

Примечание:

  • Клубы «Трактор» (Ташкент) и «Тупаланг» (Сарыасия) отказались от участия в чемпионате, в связи с чем, «Металлург» (Бекабад) сохранил место в Высшей лиге, а ОТМК (Алмалык) был переведён из Первой лиги в Высшую/
  • Клуб «Курувчи» сменил название на «Бунёдкор»

Турнирная сетка

М Клубы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Бунёдкор (Ташкент) 1:1 3:1 2:0 2:0 4:0 4:2 2:0 4:0 7:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 5:0
2 Пахтакор (Ташкент) 1:1 2:0 3:1 4:1 1:0 2:0 1:0 2:0 4:0 2:0 6:1 3:2 3:0 3:0 3:0
3 Нефтчи (Фергана) 2:1 1:0 1:0 2:1 4:2 2:0 1:0 1:0 2:0 4:1 1:0 3:1 2:1 2:0 2:0
4 Машъал (Мубарек) 0:2 0:0 3:1 1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 2:0 2:0 0:0 3:1 5:0 2:0 1:0
5 ФК Андижан 0:1 1:1 0:0 2:0 4:1 2:0 2:2 3:1 3:0 1:0 0:0 1:0 0:0 2:1 4:0
6 Динамо (Самарканд) 0:4 1:3 2:1 2:0 3:1 0:0 3:0 3:0 1:2 1:0 0:1 3:1 2:0 4:1 3:0
7 Металлург (Бекабад) 1:2 2:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:2 2:2 2:1 3:1
8 Локомотив (Ташкент) 2:3 1:1 4:1 1:2 2:0 1:2 1:0 0:0 3:0 2:1 3:0 2:1 3:2 4:1 2:0
9 Насаф (Карши) 0:0 0:1 0:1 2:3 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 0:1 2:1 0:0 2:0
10 Шуртан (Гузар) 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 1:1 1:2 2:0 3:2 0:0 0:2 2:1 1:0 2:1 4:1
11 ОТМК (Алмалык) 0:1 0:1 0:0 1:2 1:0 1:1 1:0 4:3 1:1 3:0 3:2 2:0 1:1 0:0 5:1
12 Согдиана (Джизак) 0:5 1:2 1:1 2:4 2:3 1:1 1:2 1:0 2:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:2 1:1
13 Кызылкум (Зарафшан) 1:5 0:3 0:2 0:0 0:0 1:2 2:1 1:0 2:0 0:2 2:0 1:0 1:1 1:0 0:2
14 Навбахор (Наманган) 1:1 0:5 1:0 1:0 0:0 2:0 3:0 3:1 1:1 0:0 2:0 1:1 1:1 0:1 1:1
15 ФК Бухара 0:3 0:2 0:2 0:0 1:2 1:0 0:1 0:0 3:0 0:0 1:2 2:3 0:2 2:1 3:1
16 Уз-Донг-Жу (Андижан) 1:4 0:1 1:1 1:0 0:1 1:1 0:1 0:3 1:4 0:1 0:0 2:2 2:2 0:1 0:4

Бомбардиры

# Футболист Клуб Голы
1 Сервер Джепаров Бунёдкор (Ташкент) 19
2 Зайниддин Таджиев Пахтакор 17
3 Шахбоз Эркинов Согдиана 13
4 Шухрат Мирхолдиршоев Навбахор 13

Ссылки

  • Uzbekistan 2008 (англ.). rsssf.com.
  • Чемпионат Узбекистана 2008. soccerway.com.
  • Профессиональная футбольная лига Узбекистана. ПФЛ.
  • Профиль на RSSSF. rsssf.com.
  • Профиль на FIFA. fifa.com.

Чемпионат Узбекистана по футболу 2008.

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13