Chefeat.ru

Здоровое питание

Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1977 (составы)

17-06-2023

В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1977 федерациями соответствующих стран.

Максимальное разрешенное количество футболистов в заявке — 18.

Группа A Группа B Группа C Группа D
Мексика
Испания
Франция
Тунис
Уругвай
Гондурас
Венгрия
Марокко
Бразилия
Иран
Италия
Кот-д’Ивуар
СССР
Парагвай
Ирак
Австрия

Группа A

Мексика

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Марко Паредес Халиско 6 февраля 1958 19 5 -5
12 Эулохио Мена Атлас 27 июля 1958 18 0 0
Защитники
3 Серхио Рубио Крус Асуль 27 ноября 1958 18 5 0
4 Леонардо Альварес Монтеррей 25 сентября 1958 18 5 0
5 Хосе Флорес Леон 1 июня 1958 19 1 0
6 Умберто Лукано Халиско 20 ноября 1958 18 1 0
13 Эдуардо Рерхис Америка Мехико 20 октября 1956 20 2 1
Полузащитники
7 Гильермо Косио Сакатепек 15 сентября 1958 18 5 0
9 Эдуардо Мосес Монтеррей 14 мая 1958 19 4 1
14 Карлос Гарсия Монтеррей 3 июля 1957 19 1 0
15 Энрике Лопес Сарса УНАМ Пумас 25 октября 1958 18 5 0
16 Хорхе Давалос Леонес Негрос 28 апреля 1958 19 0 0
18 Луис Пласенсия Леонес Негрос 4 февраля 1958 19 4 3
Нападающие
2 Франсиско Мора Крус Асуль 2 апреля 1958 19 5 0
8 Уго Родригес Сантос Лагуна 14 марта 1959 18 5 1
10 Фернандо Гардуньо Ирапуато 26 февраля 1958 19 4 2
11 Хасинто Амбрис Атлетико Эспаньол 2 ноября 1958 18 1 0
17 Агустин Мансо Америка Мехико 16 октября 1958 18 4 3
Главный тренер
? ? ?

Испания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Франсиско Буйо Депортиво Ла-Корунья 13 января 1958 19 3 -3
13 Хосе Мануэль Семпере Валенсия Месталья 15 февраля 1958 19 0 0
Защитники
2 Сантьяго Уркиага Бильбао Атлетик 18 апреля 1958 19 3 0
3 Сальвадор Кампельо Эльче 6 июня 1958 19 0 0
4 Антонио Гарсия Навахас Бургос 8 марта 1958 19 3 0
5 Рафаэль Гарсия Кортес Реал Мадрид Кастилья 18 января 1958 19 3 0
14 Альберто Бенеде Реал Сарагоса 5 апреля 1958 19 3 0
Полузащитники
6 Хорхе Касас Барселона 6 февраля 1958 19 3 1
8 Рикардо Гальего Реал Мадрид Кастилья 8 февраля 1959 18 3 0
10 Эдуардо Лафуэнте Реал Сарагоса 21 января 1958 19 0 0
12 Сальвадор Рибес Кастельон 21 апреля 1958 19 0 0
16 Антонио Аутор Бильбао Атлетик 22 января 1958 19 3 0
17 Хосе Рикардо Эскобар Кадис 13 июня 1958 19 3 2
Нападающие
7 Эмилио Гомес Барселона 14 января 1958 19 1 0
9 Энрике Майяйо Бильбао Атлетик 9 июня 1958 19 3 0
11 Анхель Гонсалес Эспаньол 3 декабря 1958 18 0 0
15 Хосе Антонио Альканис Эльче 23 октября 1958 18 0 0
18 Патрисио Пелегрин Реал Мурсия 14 октября 1958 18 2 0
Главный тренер
Хесус Мария Переда 15 июня 1938 39

Франция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дидье Бийе Олимпик Марсель 17 августа 1958 18 2 -2
18 Франси Тизио Бордо 11 сентября 1958 18 1 -1
Защитники
2 Мишель Бибар Нант 30 ноября 1958 18 1 0
3 Жерар Бакконнье Олимпик Марсель 17 января 1959 18 3 1
4 Брюно Креинью Гавр 19 августа 1958 18 3 0
5 Кристоф Дебуйон Олимпик Лион 20 августа 1958 18 3 0
8 Филипп Жеанноль Нанси 6 августа 1958 18 3 0
12 Даниэль Талино Бордо 6 мая 1959 18 0 0
15 Викторио Мастроианни Ланс 26 июля 1958 18 2 0
Полузащитники
6 Винсан Брасильяно Мец 30 сентября 1958 18 2 0
10 Бернар Женгини Сошо 18 января 1958 19 1 0
13 Филипп Пьетт Валансьен 22 августа 1958 18 1 0
14 Патрис Годель Ланс 25 ноября 1958 18 1 0
Нападающие
7 Патрис Лекорну Ред Стар 24 марта 1958 19 1 0
9 Паскаль Франсуа Ланс 28 февраля 1958 19 3 0
11 Тьерри Мейер Сошо 22 января 1958 19 3 1
16 Андре Вис Страсбур 5 августа 1959 17 2 1
17 Франсуа Брисон Пари Сен-Жермен 9 апреля 1958 19 2 0
Главный тренер
? ? ?

Тунис

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мохсен Раджхи 7 марта 1958 19 1 -6
2 Абделькрим Джебали 29 января 1958 19 2 -1
3 Мохамед Шерити 23 мая 1958 19 3 0
4 Самир Алулу 24 июля 1959 17 3 0
5 Файкал Джласси 10 октября 1958 18 0 0
6 Монсеф Шарги 7 августа 1958 18 3 0
7 Мустафа Набли 16 января 1959 18 1 0
8 Халед Бен Яхья 12 ноября 1959 17 0 0
9 Абдерраззак Заррук 18 февраля 1958 19 3 0
10 Али Бен Фаттум 3 августа 1958 18 3 1
11 Фарид Белхула 19 января 1958 19 3 0
12 Мохамед Бен Зитун 20 января 1958 19 2 0
13 Мохамед Бен Дхиаб 25 октября 1958 18 1 0
14 Хассен Дахли 10 февраля 1958 19 3 0
15 Абдельхамид Хергаль 27 января 1959 18 3 0
16 Фаузи Марзуки 18 февраля 1958 19 0 0
17 Хеди Лахаль 12 июня 1958 19 2 0
18 Лотфи Бен Барка 20 января 1958 19 1 0
Главный тренер
? ? ?

Группа B

Уругвай

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Фернандо Альвес Дефенсор Спортинг 4 сентября 1959 17 5 -5
12 Карлос Майнард Насьональ 21 мая 1959 18 0 0
Защитники
2 Хосе Луис Руссо Уракан Бусео 14 июля 1958 18 5 0
3 Даниэль Энрикес Насьональ 20 мая 1958 19 5 1
4 Хосе Морейра Данубио 30 сентября 1958 18 4 0
5 Виктор Дуке Данубио 19 февраля 1958 19 4 0
6 Элисео Риверо Данубио 27 декабря 1957 19 5 0
13 Уго де Леон Насьональ 27 февраля 1958 19 0 0
Полузащитники
7 Альберто Бика Серро 11 февраля 1958 19 5 1
8 Виктор Диого Пеньяроль 9 апреля 1958 19 4 1
10 Ариэль Красоуски Монтевидео Уондерерс 31 мая 1958 19 4 0
14 Эктор Луис Вике 27 июня 1958 19 1 0
15 Марио Саралеги Пеньяроль 24 апреля 1959 18 2 0
18 Рубен Пас Пеньяроль 8 августа 1959 17 1 0
Нападающие
9 Амаро Надаль Насьональ 16 марта 1958 19 5 2
11 Венансио Рамос Пеньяроль 20 июня 1959 18 5 1
16 Америко Сильва 7 декабря 1959 17 0 0
17 Херардо Каэтано Дефенсор Спортинг 30 апреля 1958 19 0 0
Главный тренер
Агусти Исарч ? ?

Гондурас

Венгрия

Марокко

Группа C

Бразилия

Иран

Италия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джованни Галли Фиорентина 29 апреля 1958 19 3 -3
12 Россано Пинти 19 января 1958 19 0 0
Защитники
2 Стефано Гарути Болонья 15 июля 1959 17 3 0
3 Джузеппе Барези Интернационале 7 февраля 1958 19 3 0
5 Морено Феррарио Варезе 20 марта 1959 18 3 0
13 Андреа Маяни 17 октября 1958 18 0 0
15 Плинио Серена Ювентус 8 мая 1959 18 1 0
Полузащитники
4 Луиджи Саккетти Фиорентина 22 марта 1958 19 2 0
6 Антонио Ди Дженнаро Фиорентина 5 октября 1958 18 3 0
7 Эннио Масталли Болонья 31 октября 1958 18 2 0
8 Антонио Сабато Интернационале 9 января 1958 19 2 0
14 Массимо Педраццини Варезе 3 февраля 1958 19 2 0
16 Пьетро Сбакантти 30 января 1958 19 0 0
17 Джузеппе Греко Туррис 19 марта 1958 19 2 0
Нападающие
9 Луиджи Капуццо Ювентус 1 апреля 1958 19 3 1
10 Гауденцио Колла 22 января 1959 18 2 0
11 Альдо Кантарутти Торино 17 октября 1958 18 1 0
18 Лучано Гаудино Милан 13 июля 1958 18 1 0
Главный тренер
Итало Аккончия ? ?

Кот-д’Ивуар

Группа D

СССР

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Александр Новиков ЦСКА 27 февраля 1958 19 5 -4
18 Юрий Сивуха Динамо (Киев) 13 января 1958 19 2 0
Защитники
2 Валентин Крячко Металлист 27 января 1958 19 5 0
3 Сергей Балтача Динамо (Киев) 17 февраля 1958 19 5 0
4 Виктор Каплун Металлист 5 мая 1958 19 5 0
5 Алексей Ильин Локомотив (Москва) 1 мая 1958 19 5 0
13 Александр Сопко Динамо (Киев) 11 мая 1958 19 2 0
14 Сергей Кисельников Динамо (Вологда) 19 мая 1958 19 1 0
15 Владимир Бодров Динамо (Москва) 8 июля 1958 18 4 0
16 Сергей Игумин ЦСКА 9 мая 1958 19 0 0
17 Сергей Жарков Черноморец 7 мая 1958 19 0 0
Полузащитники
6 Андрей Баль Карпаты 16 февраля 1958 19 5 1
7 Владимир Бессонов Динамо (Киев) 5 марта 1958 19 5 3
8 Вагиз Хидиятуллин Спартак (Москва) 3 марта 1959 18 5 1
Нападающие
9 Игорь Бычков Дружба (Йошкар-Ола) 19 апреля 1958 19 5 0
10 Роберт Халайджян Арарат 25 июня 1958 19 2 0
11 Валерий Петраков Локомотив (Москва) 16 мая 1958 19 4 2
12 Григорий Батич Карпаты 8 февраля 1958 19 3 0
Главный тренер
Сергей Мосягин 29 декабря 1937 39

Парагвай

Ирак

Австрия

Примечания

Ссылки

  • Составы команд на сайте FIFA.com Wayback Machine

Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1977 (составы).

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13