Chefeat.ru

Здоровое питание

Протестантизм по странам

05-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Протестантизм
Реформация
Доктрины протестантизма

Дореформационные движения

Вальденсы · Гуситы · Катары · Лолларды


Церкви Реформации

Англиканство · Анабаптизм · Кальвинизм · Лютеранство · Цвинглианство


Постреформационные движения

Адвентисты седьмого дня · Армия спасения · Баптизм · Движение святости · Квакеры · Конгрегационалисты · Меннонитство · Методизм · Пиетизм · Плимутские братья · Пуритане · Пятидесятники · Унитарианство · Харизматическое движение


«Великое пробуждение»

Евангельские христиане · Ривайвелизм


Протестантизм по странам


Протестантский фундаментализм
Шаблон: ПросмотрОбсуждениеПравить

По числу верующих протестантизм является вторым (после католицизма) направлением христианства. В 2010 году в мире насчитывалось более 800 млн протестантов; протестанты составляли 37 % всех христиан и 11,6 % всего мирового населения[1]. В 92 странах мира протестантизм является крупнейшим направлением христианства, в том числе в 49 странах протестанты составляют большинство населения. В некоторых странах протестантские церкви имеют статус «государственных» или «официальных».

Методология и источники

К протестантизму относят свыше 30 тыс. различных деноминаций и союзов церквей. В широком смысле, всех протестантов можно разделить на три группы:

  • Независимые церкви. К данной группе относятся церковные структуры, которые позиционируют себя, как независимые от исторического христианства. Независимые церкви включают в себя многочисленные африканские независимые конфессии, подпольные китайские движения, неденоминационные церкви в США и др. В вероучении, свыше половины верующих данной группы относятся к неопятидесятничеству. По данным Всемирной христианской энциклопедии в 2000 году в эту группу входило св. 22 тыс. деноминации, групп и союзов[2].

К протестантизму не относятся группы маргинального христианства (Свидетели Иеговы, мормоны и др.)

Данные таблицы «протестантизм по странам» взяты из исследования центра Pew Research Center и приведены на 2010 год[3].

Протестантизм по странам

Страна Численность населения Численность протестантов Процент в населении
Мир 800 640 000 11,6
Австралия Австралия (подробно) 22 270 000 8 620 000 38,7 %
Австрия Австрия (подробно) 8 390 000 430 000 5,1 %
Азербайджан Азербайджан (подробно) 9 190 000 20 000 0,2 %
Албания Албания (подробно) 3 200 000 <10 000 0,3 %
Алжир Алжир (подробно) 35 470 000 60 000 <0,1 %
Американское Самоа Американское Самоа (подробно) 70 000 40 000 59,5 %
Ангилья Ангилья (подробно) 20 000 10 000 84,2 %
Ангола Ангола (подробно) 19 080 000 5 840 000 30,6 %
Андорра Андорра (подробно) 80 000 <1 000 0,3 %
Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда (подробно) 90 000 70 000 81,2 %
Аргентина Аргентина (подробно) 40 410 000 2 960 000 7,3 %
Армения Армения (подробно) 3 090 000 70 000 2,2 %
Аруба Аруба (подробно) 110 000 10 000 11,8 %
Афганистан Афганистан (подробно) 31 410 000 30 000 <0,1 %
Багамы Багамы (подробно) 340 000 280 000 80,2 %
Бангладеш Бангладеш (подробно) 148 690 000 170 000 <0,1 %
Барбадос Барбадос (подробно) 270 000 240 000 88,0 %
Бахрейн Бахрейн (подробно) 1 260 000 60 000 4,6 %
Белиз Белиз (подробно) 310 000 110 000 35,4 %
Белоруссия Белоруссия (подробно) 9 600 000 90 000 1,0 %
Бельгия Бельгия (подробно) 10 710 000 150 000 1,4 %
Бенин Бенин (подробно) 8 850 000 2 050 000 23,2 %
Бермуды Бермуды (подробно) 60 000 40 000 64,8 %
Болгария Болгария (подробно) 7 490 000 40 000 0,6 %
Боливия Боливия (подробно) 9 930 000 1 360 000 13,7 %
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина (подробно) 3 760 000 <10 000 <0,1 %
Ботсвана Ботсвана (подробно) 2 010 000 1 320 000 65,6 %
Бразилия Бразилия (подробно) 194 950 000 40 500 000 20,8 %
Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова (подробно) 20 000 20 000 78,4 %
Бруней Бруней (подробно) 400 000 20 000 4,4 %
Буркина-Фасо Буркина-Фасо (подробно) 16 470 000 690 000 4,2 %
Бурунди Бурунди (подробно) 8 380 000 1 690 000 20,2 %
Бутан Бутан (подробно) 730 000 <10 000 0,4 %
Вануату Вануату (подробно) 240 000 190 000 78,1 %
Ватикан Ватикан (подробно) <1 000 <1 000 <0,1 %
Великобритания Великобритания (подробно) 62 040 000 33 820 000 54,5 %
Венгрия Венгрия (подробно) 9 980 000 2 160 000 21,6 %
Венесуэла Венесуэла (подробно) 28 980 000 2 920 000 10,1 %
Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (США) (подробно) 110 000 70 000 65,5 %
Восточный Тимор Восточный Тимор (подробно) 1 120 000 20 000 1,6 %
Вьетнам Вьетнам (подробно) 87 850 000 1 410 000 1,6 %
Габон Габон (подробно) 1 510 000 360 000 24,0 %
Гаити Гаити (подробно) 9 990 000 2 950 000 29,5 %
Гайана Гайана (подробно) 750 000 370 000 48,9 %
Гамбия Гамбия (подробно) 1 730 000 30 000 1,5 %
Гана Гана (подробно) 24 390 000 14 830 000 60,8 %
Гваделупа Гваделупа (подробно) 460 000 30 000 7,5 %
Гватемала Гватемала (подробно) 14 390 000 5 130 000 35,6 %
Гвиана Гвиана (подробно) 230 000 10 000 5,9 %
Гвинея Гвинея (подробно) 9 980 000 340 000 3,4 %
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау (подробно) 1 520 000 30 000 2,1 %
Германия Германия (подробно) 82 300 000 28 640 000 34,8 %
Гибралтар Гибралтар (подробно) 30 000 <10 000 8,2 %
Гондурас Гондурас (подробно) 7 600 000 2 780 000 36,6 %
Гонконг Гонконг (подробно) 7 050 000 670 000 9,6 %
Государство Палестина Государство Палестина (подробно) 4 040 000 30 000 0,6 %
Гренада Гренада (подробно) 100 000 50 000 43,4 %
Гренландия Гренландия (подробно) 60 000 50 000 95,5 %
Греция Греция (подробно) 11 360 000 30 000 0,3 %
Грузия Грузия (подробно) 4 350 000 20 000 0,4 %
Гуам Гуам (подробно) 180 000 30 000 17,7 %
Дания Дания (подробно) 5 550 000 4 550 000 81,9 %
Джибути Джибути (подробно) 890 000 <10 000 0,2 %
Доминика Доминика (подробно) 70 000 20 000 35,5 %
Доминиканская Республика Доминиканская Республика (подробно) 9 930 000 2 080 000 21,0 %
ДРК ДРК (подробно) 65 970 000 31 700 000 48,1 %
Египет Египет (подробно) 81 120 000 290 000 0,4 %
Замбия Замбия (подробно) 13 090 000 8 870 000 67,8 %
Зимбабве Зимбабве (подробно) 12 570 000 8 400 000 66,8 %
Израиль Израиль (подробно) 7 420 000 30 000 0,4 %
Индия Индия (подробно) 1 224 610 000 18 860 000 1,5 %
Индонезия Индонезия (подробно) 239 870 000 13 860 000 5,8 %
Иордания Иордания (подробно) 6 190 000 20 000 0,3 %
Ирак Ирак (подробно) 31 670 000 110 000 0,4 %
Иран Иран (подробно) 73 970 000 20 000 <0,1 %
Ирландия Ирландия (подробно) 4 470 000 230 000 5,1 %
Исландия Исландия (подробно) 320 000 290 000 91,3 %
Испания Испания (подробно) 46 080 000 460 000 1,0 %
Италия Италия (подробно) 60 550 000 800 000 1,3 %
Йемен Йемен (подробно) 24 050 000 30 000 <0,1 %
Кабо-Верде Кабо-Верде (подробно) 500 000 40 000 7,2 %
Казахстан Казахстан (подробно) 16 030 000 310 000 2,0 %
Камбоджа Камбоджа (подробно) 14 140 000 50 000 0,3 %
Камерун Камерун (подробно) 19 600 000 6 200 000 31,6 %
Канада Канада (подробно) 34 020 000 9 300 000 27,4 %
Катар Катар (подробно) 1 760 000 50 000 2,8 %
Кения Кения (подробно) 40 510 000 24 160 000 59,6 %
Кипр Кипр (подробно) 1 100 000 <10 000 <0,1 %
Киргизия Киргизия (подробно) 5 330 000 100 000 1,8 %
Кирибати Кирибати (подробно) 100 000 40 000 38,9 %
КНДР КНДР (подробно) 24 350 000 440 000 1,8 %
КНР КНР (подробно) 1 341 340 000 58 040 000 4,3 %
Колумбия Колумбия (подробно) 46 290 000 4 640 000 10,0 %
Коморы Коморы (подробно) 730 000 <10 000 0,3 %
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар (подробно) 19 740 000 4 480 000 22,7 %
Коста-Рика Коста-Рика (подробно) 4 660 000 1 060 000 22,7 %
Куба Куба (подробно) 11 260 000 640 000 5,6 %
Кувейт Кувейт (подробно) 2 740 000 30 000 1,1 %
Лаос Лаос (подробно) 6 200 000 60 000 1,0 %
Латвия Латвия (подробно) 2 250 000 450 000 20,1 %
Лесото Лесото (подробно) 2 170 000 1 080 000 49,9 %
Либерия Либерия (подробно) 3 990 000 3 040 000 76,0 %
Ливан Ливан (подробно) 4 230 000 40 000 1,0 %
Ливия Ливия (подробно) 6 360 000 10 000 <0,1 %
Литва Литва (подробно) 3 320 000 50 000 1,4 %
Лихтенштейн Лихтенштейн (подробно) 40 000 <10 000 8,8 %
Люксембург Люксембург (подробно) 510 000 20 000 3,2 %
Маврикий Маврикий (подробно) 1 300 000 10 000 1,1 %
Мавритания Мавритания (подробно) 3 460 000 <10 000 <0,1 %
Мадагаскар Мадагаскар (подробно) 20 710 000 8 110 000 39,2 %
Майотта Майотта (подробно) 200 000 <1 000 0,4 %
Макао Макао (подробно) 540 000 <10 000 1,7 %
Македония Македония (подробно) 2 060 000 <10 000 <0,1 %
Малави Малави (подробно) 14 900 000 8 200 000 55,0 %
Малайзия Малайзия (подробно) 28 400 000 1 240 000 4,4 %
Мали Мали (подробно) 15 370 000 140 000 0,9 %
Мальдивы Мальдивы (подробно) 320 000 <1 000 <0,1 %
Мальта Мальта (подробно) 420 000 <10 000 1,1 %
Марокко Марокко (подробно) 31 950 000 <10 000 <0,1 %
Мартиника Мартиника (подробно) 410 000 40 000 9,6 %
Маршалловы Острова Маршалловы Острова (подробно) 50 000 50 000 87,0 %
Мексика Мексика (подробно) 113 420 000 9 390 000 8,3 %
Микронезия Микронезия (подробно) 110 000 50 000 41,7 %
Мозамбик Мозамбик (подробно) 23 390 000 6 330 000 27,1 %
Молдавия Молдавия (подробно) 3 570 000 50 000 1,4 %
Монако Монако (подробно) 40 000 <10 000 3,5 %
Монголия Монголия (подробно) 2 760 000 40 000 1,6 %
Монтсеррат Монтсеррат (подробно) <10 000 <10 000 86,7 %
Мьянма Мьянма (подробно) 47 960 000 3 160 000 6,6 %
Намибия Намибия (подробно) 2 280 000 1 680 000 73,4 %
Науру Науру (подробно) 10 000 <10 000 45,6 %
Непал Непал (подробно) 29 960 000 130 000 0,4 %
Нигер Нигер (подробно) 15 510 000 80 000 0,5 %
Нигерия Нигерия (подробно) 158 420 000 59 680 000 37,7 %
Нидерландские Антильские острова Нидерландские Антильские острова (подробно) 200 000 40 000 17,8 %
Нидерланды Нидерланды (подробно) 16 610 000 3 630 000 21,8 %
Никарагуа Никарагуа (подробно) 5 790 000 1 530 000 26,5 %
Ниуэ Ниуэ (подробно) <10 000 <10 000 70,7 %
Новая Зеландия Новая Зеландия (подробно) 4 370 000 1 770 000 40,5 %
Новая Каледония Новая Каледония (подробно) 250 000 80 000 32,4 %
Норвегия Норвегия (подробно) 4 880 000 4 070 000 83,3 %
Нормандские острова (подробно) 150 000 100 000 66,2 %
ОАЭ ОАЭ (подробно) 7 510 000 100 000 1,3 %
Оман Оман (подробно) 2 780 000 40 000 1,3 %
Остров Мэн Остров Мэн (подробно) 80 000 60 000 72,0 %
Острова Кайман Острова Кайман (подробно) 60 000 40 000 70,8 %
Острова Кука Острова Кука (подробно) 20 000 10 000 59,7 %
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (подробно) <10 000 <10 000 89,9 %
Пакистан Пакистан (подробно) 173 590 000 1 950 000 1,1 %
Палау Палау (подробно) 20 000 <10 000 29,6 %
Панама Панама (подробно) 3 520 000 580 000 16,4 %
Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея (подробно) 6 860 000 4 690 000 68,4 %
Парагвай Парагвай (подробно) 6 450 000 410 000 6,3 %
Перу Перу (подробно) 29 080 000 3 630 000 12,5 %
Польша Польша (подробно) 38 280 000 160 000 0,4 %
Португалия Португалия (подробно) 10 680 000 170 000 1,6 %
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико (подробно) 3 750 000 940 000 25,1 %
Республика Конго Республика Конго (подробно) 4 040 000 2 080 000 51,4 %
Республика Корея Республика Корея (подробно) 48 180 000 8 560 000 17,8 %
Республика Косово Республика Косово (подробно) 2 080 000 <10 000 <0,1 %
Реюньон Реюньон (подробно) 850 000 60 000 6,9 %
Россия Россия (подробно) 142 960 000 2 560 000 1,8 %
Румыния Румыния (подробно) 21 490 000 1 350 000 6,3 %
Руанда Руанда (подробно) 10 620 000 4 610 000 43,4 %
САДР САДР (подробно) 530 000 <1 000 <0,1 %
Сальвадор Сальвадор (подробно) 6 190 000 2 210 000 35,7 %
Самоа Самоа (подробно) 180 000 120 000 63,6 %
Сан-Марино Сан-Марино (подробно) 30 000 <1 000 0,3 %
Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи (подробно) 170 000 20 000 9,5 %
Саудовская Аравия Саудовская Аравия (подробно) 27 450 000 100 000 0,4 %
Свазиленд Свазиленд (подробно) 1 190 000 970 000 81,8 %
Северные Марианские острова Северные Марианские острова (подробно) 60 000 <10 000 16,0 %
Сейшельские Острова Сейшельские Острова (подробно) 90 000 <10 000 10,0 %
Сенегал Сенегал (подробно) 12 430 000 20 000 <0,1 %
Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер и Микелон (подробно) <10 000 <1 000 1,2 %
Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины (подробно) 110 000 90 000 81,6 %
Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис (подробно) 50 000 40 000 84,1 %
Сент-Люсия Сент-Люсия (подробно) 170 000 50 000 27,9 %
Сербия Сербия (подробно) 7 770 000 100 000 1,3 %
Сингапур Сингапур (подробно) 5 090 000 550 000 10,8 %
Сирия Сирия (подробно) 20 410 000 40 000 0,2 %
Словакия Словакия (подробно) 5 460 000 540 000 9,8 %
Словения Словения (подробно) 2 030 000 20 000 1,2 %
Соломоновы Острова Соломоновы Острова (подробно) 540 000 410 000 76,6 %
Сомали Сомали (подробно) 9 330 000 <10 000 <0,1 %
Судан Судан (подробно) 32 750 000 700 000 2,1 %
Суринам Суринам (подробно) 520 000 110 000 21,0 %
США США (подробно) 310 380 000 159 850 000 51,5 %
Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне (подробно) 5 870 000 810 000 13,7 %
Таджикистан Таджикистан (подробно) 6 880 000 10 000 <0,1 %
Таиланд Таиланд (подробно) 69 120 000 300 000 0,4 %
Тайвань (подробно) 23 220 000 950 000 4,1 %
Танзания Танзания (подробно) 44 840 000 12 250 000 27,3 %
Тёркс и Кайкос Тёркс и Кайкос (подробно) 40 000 30 000 78,0 %
Того Того (подробно) 6 030 000 1 030 000 17,1 %
Токелау Токелау (подробно) <10 000 <1 000 64,3 %
Тонга Тонга (подробно) 100 000 70 000 65,9 %
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго (подробно) 1 340 000 510 000 37,8 %
Тувалу Тувалу (подробно) <10 000 <10 000 95,4 %
Тунис Тунис (подробно) 10 480 000 <10 000 <0,1 %
Туркмения Туркмения (подробно) 5 040 000 30 000 0,5 %
Турция Турция (подробно) 72 750 000 80 000 <0,1 %
Уганда Уганда (подробно) 33 420 000 14 830 000 44,4 %
Узбекистан Узбекистан (подробно) 27 440 000 220 000 0,8 %
Украина Украина (подробно) 45 450 000 590 000 1,3 %
Уоллис и Футуна Уоллис и Футуна (подробно) 10 000 <1 000 1,0 %
Уругвай Уругвай (подробно) 3 370 000 210 000 6,3 %
Фареры Фареры (подробно) 50 000 50 000 97,4 %
Фиджи Фиджи (подробно) 860 000 460 000 53,0 %
Филиппины Филиппины (подробно) 93 260 000 10 030 000 10,8 %
Финляндия Финляндия (подробно) 5 360 000 4 300 000 80,2 %
Фолклендские острова Фолклендские острова (подробно) <10 000 <10 000 45,3 %
Франция Франция (подробно) 62 790 000 1 120 000 1,8 %
Французская Полинезия Французская Полинезия (подробно) 270 000 110 000 40,6 %
Хорватия Хорватия (подробно) 4 400 000 10 000 0,3 %
ЦАР ЦАР (подробно) 4 400 000 2 670 000 60,7 %
Чад Чад (подробно) 11 230 000 1 980 000 17,6 %
Черногория Черногория (подробно) 630 000 <1 000 <0,1 %
Чехия Чехия (подробно) 10 490 000 360 000 3,5 %
Чили Чили (подробно) 17 110 000 2 660 000 15,5 %
Швейцария Швейцария (подробно) 7 660 000 2 820 000 36,8 %
Швеция Швеция (подробно) 9 380 000 6 040 000 64,4 %
Шри-Ланка Шри-Ланка (подробно) 20 860 000 180 000 0,9 %
Эквадор Эквадор (подробно) 14 460 000 1 390 000 9,6 %
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея (подробно) 700 000 50 000 7,5 %
Эритрея Эритрея (подробно) 5 250 000 40 000 0,7 %
Эстония Эстония (подробно) 1 340 000 280 000 21,2 %
Эфиопия Эфиопия (подробно) 82 950 000 15 910 000 19,2 %
ЮАР ЮАР (подробно) 50 130 000 36 550 000 72,9 %
Южный Судан Южный Судан (подробно) 10 800 000 2 240 000 20,7 %
Ямайка Ямайка (подробно) 2 740 000 2 000 000 72,8 %
Япония Япония (подробно) 126 540 000 910 000 0,7 %

Протестантизм по континентам

Крупнейшие протестантские страны

Удельный вес протестантов в разных странах:
     90%-100%      80%-90%      70%-80%      60%-70%      50%-60%      40%-50%      30%-40%      20%-30%      10%-20%

В списке десяти крупнейших протестантских стран мира лишь три страны (США, Великобритания и Германия) относятся к традиционным протестантским странам западного мира. Ещё четыре страны в данной таблице — африканские (Нигерия, ЮАР, ДРК, Кения), две — азиатские (Китай, Индия) и одна латиноамериканская (Бразилия).

Страна Число протестантов Преобладающее направление
1 США США 159 850 000 Баптисты
2 Нигерия Нигерия 59 680 000 Англикане, Пятидесятники
3 КНР КНР 58 040 000 Пятидесятники
4 Бразилия Бразилия 40 500 000 Пятидесятники
5 ЮАР ЮАР 36 550 000 Пятидесятники
6 Великобритания Великобритания 33 820 000 Англикане
7 ДРК ДРК 31 700 000 Церковь Христа в Конго
8 Германия Германия 28 640 000 Лютеране
9 Кения Кения 24 160 000 Пятидесятники
10 Индия Индия 18 860 000 Пятидесятники

Примечания

  1. Global Christianity A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population (англ.). The Pew Forum on Religion & Public Life (19 December 2011). Проверено 27 апреля 2013. Архивировано из первоисточника 30 апреля 2013.
  2. ↑ World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in The Modern World / David B. Barrett (Editor), George T. Kurian (Editor), Todd M. Johnson (Editor). — Oxford University Press, 2001. — Т. 1. — С. 16-18. — 876 с. — ISBN 0195079639.
  3. Christian Population in Numbers by Country (англ.). The Pew Forum on Religion & Public Life (19 December 2011). Проверено 27 апреля 2013. Архивировано из первоисточника 30 апреля 2013.

См. также

Протестантизм по странам.

© 2014–2023 chefeat.ru, Россия, Челябинск, ул. Речная 27, +7 (351) 365-27-13